№ | Артикул | Код | Наименование | Цена | Кол-во | Заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13300-F18-0000 | LU022890 | Вал с балансиром, в сборе | 2 822 р. | В корзину | |
15 | 13401-F39-0000 | LU022887 | Втулка распорная коленвала двигателя, сталь | Запросить цену | ||
20 | 6172.1-18-16172.1-18-00 | LU022897 | Гайка M18х1.0мм (низкая), сталь | Запросить цену | ||
1 | 13200-F18-0000 | LU022880 | Коленвал с шатуном в сборе | Запросить цену | ||
12 | 13120-F18-0000 | LU022888 | Кольца поршневые, комплект | Запросить цену | ||
6 | 90701-F39-0000 | LU022898 | Кольцо стопорное 35x1.5мм, сталь | Запросить цену | ||
14 | 91301-F18-0000 | LU022886 | Кольцо стопорное поршневого пальца, сталь | Запросить цену | ||
16 | 13402-F39-0000 | LU022889 | Кольцо уплотнительное | 502 р. | В корзину | |
9 | 91207-F39-0000 | LU022899 | Кольцо уплотнительное 16.1x3.1мм, резина | Запросить цену | ||
13 | 13111-F18-0000 | LU022885 | Палец поршневой 20x58мм, сталь | Запросить цену | ||
3 | 13305-F39-0000 | LU022882 | Пластина фиксирующая шестерни привода балансира | Запросить цену | ||
11 | 13101-F18-0000 | LU022884 | Поршень | Запросить цену | ||
4 | 13302-F39-0000 | LU022883 | Пружина (сжатия) шестерни привода балансирного вала | Запросить цену | ||
7 | 90618-F12-0000 | LU022900 | Шайба 10.0х30.0х3.2мм, сталь | Запросить цену | ||
21 | 13321-F39-0000 | LU022892 | Шайба стопорная шестерни балансирного вала, сталь | Запросить цену | ||
18 | 13320-F39-0000 | LU022891 | Шестерня балансирного вала | 6 270 р. | В корзину | |
2 | 13304-F39-0000 | LU022881 | Шестерня привода балансирного вала | 836 р. | В корзину | |
19 | 1095-B5-12.4,1095-5-12.4 | LU022894 | Шпонка балансирного вала 5x12.4мм, сталь | 105 р. | В корзину | |
25 | 13201-F39-0000 | LU022893 | Шпонка коленвала 8х13мм, сталь | Запросить цену | ||
5 | 13303-F39-0000 | LU022896 | Штифт 6x9.3мм, сталь | Запросить цену |
Внимание! Наличие и актуальную цену уточняйте у менеджеров!
Минимальный заказ от 1000 руб.